Cennik usług dostępu do sieci Internet w technologii światłowodowej
Światłowód Standard | Światłowód max | Światłowód mega | Światłowód MEGAMAX | |
---|---|---|---|---|
Prędkość (do/od abonenta) do | dzień 300/50 mbps noc 600/100 mbps | dzień 400/70 mbps noc 800/140 mbps | dzień 500/100 mbps noc 1000/200 mbps | dzień 600/150 mbps noc 1000/300 mbps |
Opłata miesięczna | 55 zł | 65 zł | 75 zł | 95 zł |
Informacje dodatkowe – wspólne dla wszystkich usług
Podwójna prędkość w nocy (zależna od możliwości technicznych urządzeń) | w godz. 21:00-06:00 |
Adres email | Bezpłatny |
Ilość podłączonych komputerów | Nieograniczona |
Koszt podłączenia (nie dotyczy dodatkowej instalacji w lokalu) | Instalacja bezpłatna |
Limit pobranych danych | Brak limitów |
Miesiąc testowy (Usługa dostępu do sieci Internet)za 1 zł | Pierwszy miesiąc trwania usługi |
Okres trwania umowy | Czas nieokreślony |
Opłata za zawieszenie usługi dostępu do sieci Internet | 10zł/mc |
Publiczny stały adres IP | Bezpłatny |
Router Wifi gigabitowy | 200 zł brutto |
Router Wifi 100mbps | 110 zł brutto |
Urządzenie klienckie udostępnione bezpłatnie | Dla opcji Internet -światłowodowy : urządzenie odbiorcze z funkcją routera wifi -bezprzewodowy : antena odbiorcza bez routera wifi |
Dodatkowa usługa (roboczogodzina dwuosobowej ekipy monterów) | 100 zł/h brutto |
Usługa informatyczna (usługi niewchodzące w zakres usługi montażu) | 80 zł/h brutto |
Podwojenie upload | 10z zł/mc brutto |
Nieuzasadnione wezwanie obsługi serwisowej | 30 zł brutto + koszt wykonanej usługi |
Cennik obowiązuje od 01-05-2019
Wysokość opłat abonamentowych dotyczy tylko osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Dla firm wysokość opłaty abonamentowej ustalana jest indywidualnie.
Za usługę wystawiane są Faktury VAT.
Wysokość opłaty zależy od warunków technicznych i dotyczy tylko nowych użytkowników.
Wszystkie ceny brutto.